文字サイズ
 閉じる
閉じる
ここから本文です
投資家の皆様へ
| 銘柄 | 発行価額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 利払期日 | 発行日 | 発行額 (億円) | 現存額 (億円) | 償還方法 | 引受 幹事会社 | 管理会社 発行・支払 代理人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回A号 特定社債 | 100 | 1.21 | 09.6.10 | 6,12月 各10日 | 07.7.6 | 200 | 000 | 全額満期 (償還方法 変更事由付) | 大和証券 SMBC | 住友 信託銀行 | 
| 第1回B号 特定社債 | 100 | 1.55 | 11.6.10 | 150 | 000 | |||||
| 第1回C号 特定社債 | 100 | 1.88 | 13.6.10 | 050 | 000 | |||||
| 第1回D号 特定社債 | 100 | 2.11 | 15.6.10 | 050 | 000 | |||||
| 第1回E号 特定社債 | 100 | 2.31 | 18.6.10 | 050 | 000 | 
2018.6.10現在