基準利率と年金現価率の設定について解説したページへのリンクです。
文字サイズ
 閉じる
閉じる
ここから本文です
退職等年金給付
退職等年金給付についての基準利率・終身年金現価率・有期年金現価率の推移は、次のとおりです。
| 適用対象期間 | 基準利率 | 終身年金現価率 | 有期年金現価率 | ||
| 令和7(2025)年10月~令和8(2026)年9月 | 0.49% | pdf形式(39KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(130KB) | Excel形式(16KB) | 
| 令和6(2024)年10月~令和7(2025)年9月 | 0.26% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(130KB) | Excel形式(16KB) | 
| 令和5(2023)年10月~令和6(2024)年9月 | 0.07% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(130KB) | Excel形式(16KB) | 
| 令和4(2022)年10月~令和5(2023)年9月 | 0.02% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(130KB) | Excel形式(17KB) | 
| 令和3(2021)年10月~令和4(2022)年9月 | 0.00% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(88KB) | Excel形式(16KB) | 
| 令和2(2020)年10月~令和3(2021)年9月 | 0.00% | pdf形式(47KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(174KB) | Excel形式(15KB) | 
| 令和元(2019)年10月~令和2(2020)年9月 | 0.06% | pdf形式(43KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(172KB) | Excel形式(16KB) | 
| 平成30(2018)年10月~令和元(2019)年9月 | 0.06% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(170KB) | Excel形式(16KB) | 
| 平成29(2017)年10月~平成30(2018)年9月 | 0.00% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(169KB) | Excel形式(15KB) | 
| 平成28(2016)年10月~平成29(2017)年9月 | 0.32% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(170KB) | Excel形式(16KB) | 
| 平成27(2015)年10月~平成28(2016)年9月 | 0.48% | pdf形式(42KB) | Excel形式(12KB) | pdf形式(173KB) | Excel形式(16KB) | 
基準利率と年金現価率の設定について解説したページへのリンクです。