
大阪城や大阪ビジネスパークの高層ビル街を一望でき、眼前には大阪城公園の緑が広がる観光やビジネスの拠点に最適なシティホテルです。
概要
| 施設名 | KKRホテル大阪(大阪共済会館) |
|---|---|
| 所在地 | 〒540-0007 大阪市中央区馬場町2-24 |
| 電話番号 | 06-6941-1122 |
| FAX番号 | 06-6941-5508 |
| 建物 | SRC14階 |
| 駐車場 | 76台 |
| 周辺案内 | 大阪城 徒歩15分、 難波宮跡史跡公園 徒歩2分、 玉造稲荷神社 徒歩5分 ・大阪観光情報 |
銀河
オリオン
チャペル 「グレイスフル」
ガーデンチャペル
| 会場名 | 概要 |
|---|---|
| 神前 | 収容人員44名 |
| 屋内チャペル | 収容人員60名 |
| ガーデンチャペル | 収容人員70名 |
| 会場名 | 概要 |
|---|---|
| 銀河 | 広さ450m2、高さ6.1m〜6.9m、スクール288名、シアター504名、正餐240名、立食350名 フロア3F |
| 銀河西 | 広さ216m2、高さ6.1m〜6.9m、スクール126名、シアター210名、正餐90名、立食150名 フロア3F |
| オリオン | 広さ204m2、高さ2.6m〜3.4m、スクール120名、シアター252名、正餐100名、立食180名 フロア14F |
| 白鳥 | 広さ195m2、高さ2.9m〜3.5m、スクール105名、シアター180名、正餐80名、立食150名 フロア2F |
| 星華 | 広さ195m2、高さ2.9m〜3.5m、スクール105名、シアター180名、正餐80名、立食150名 フロア2F |
| 曙 | 広さ146m2、高さ2.7m〜4.0m、スクール84名、シアター140名、正餐60名、立食100名 フロア3F |
| 琴 | 広さ146m2、高さ2.7m〜4.0m、スクール84名、シアター140名、正餐60名、立食100名 フロア2F |
| 瑞宝 | 広さ108m2、高さ2.9m〜3.5m、スクール70名、正餐40名、立食70名 フロア5F |
| 葵・桂・橘 | 広さ50m2、高さ2.5m〜2.7m、スクール24名、シアター48名、正餐20名、立食30名 フロア5F |
| 桐(和) | 広さ100畳、高さ2.3m〜2.7m、正餐84名、フロア6F |
| 桐西(和) | 広さ40畳、高さ2.3m〜2.7m、正餐32名、フロア6F |
| ザ・ボードルーム | 広さ72.9畳、高さ2.3m〜2.7m、正餐30名、立食40名フロア6F |













